Como cresce o meu bebé (A gravidez semana a semana)
O Tamanho e peso do bebé desde a 8ª semana
Os valores que são apresentados são a média do tamanho e peso dos bebés durante cada semana de gravidez. Não te preocupes se o teu bebé mede mais ou menos que os valores apresentados. Até à 20ª semana o bebé é medido da cabeça ao rabo, partir da 20ª semana já é medido da cabeça ao pé.
Idade | Comprimento (cm) | Peso (g) |
| (cabeça ao rabo ) | |
8 semanas | 1.6 cm | 1 grama |
9 semanas | 2.3 cm | 2 gramas |
10 semanas | 3.1 cm | 4 gramas |
11 semanas | 4.1 cm | 7 gramas |
12 semanas | 5.4 cm | 14 gramas |
13 semanas | 7.4 cm | 23 gramas |
14 semanas | 8.7 cm | 43 gramas |
15 semanas | 10.1 cm | 70 gramas |
16 semanas | 11.6 cm | 100 gramas |
17 semanas | 13 cm | 140 gramas |
18 semanas | 14.2 cm | 190 gramas |
19 semanas | 15.3 cm | 240 gramas |
20 semanas | 16.4 cm | 300 gramas |
| (cabeça ao pé) | |
20 semanas | 25.6 cm | 300 gramas |
21 semanas | 26.7 cm | 360 gramas |
22 semanas | 27.8 cm | 430 gramas |
23 semanas | 28.9 cm | 501 gramas |
24 semanas | 30 cm | 600 gramas |
25 semanas | 34.6 cm | 660 gramas |
26 semanas | 35.6 cm | 760 gramas |
27 semanas | 36.6 cm | 875 gramas |
28 semanas | 37.6 cm | 1005 gramas |
29 semanas | 38.6 cm | 1153 gramas |
30 semanas | 39.9 cm | 1319 gramas |
31 semanas | 41.1 cm | 1502 gramas |
32 semanas | 42.4 cm | 1702 gramas |
33 semanas | 43.7 cm | 1918 gramas |
34 semanas | 45 cm | 2146 gramas |
35 semanas | 46.2 cm | 2383 gramas |
36 semanas | 47.4 cm | 2622 gramas |
37 semanas | 48.6 cm | 2859 gramas |
38 semanas | 49.8 cm | 3083 gramas |
39 semanas | 50.7 cm | 3288 gramas |
40 semanas | 51.2 cm | 3462 gramas |
41 semanas | 51.7 cm | 3597 gramas |
42 semanas | 51.5 cm | 3685 gramas |
43 semanas | 51.3 cm | 3717 gramas |
Sem comentários:
Enviar um comentário